Pomoc drogowa i laweta – Mińsk Mazowiecki (miasto i gmina) 24/7
Holowanie, laweta i pomoc na miejscu we wszystkich 44 miejscowościach: w Mińsku Mazowieckim i gminie wiejskiej. Kody pocztowe: 05-300, 05-303.
- ★★★★★ 5,0 · 119 opinii Google
- ✓ 24/7, także noce i święta
- ✓ Na koszt assistance / OC sprawcy
W skrócie: Mińsk Mazowiecki to nasza baza – obsługiwane miejscowości są 0–8 km od centrum Mińska (do ok. 14 min jazdy). Dzwoń 24/7: 519 430 456.
Pomoc drogowa w Mińsku Mazowieckim
Tu mamy bazę – przy ul. Warszawskiej 80/30. Gmina wiejska Mińsk Mazowiecki otacza miasto ze wszystkich stron, dlatego do jej wsi mamy najbliżej. Holujemy auta osobowe, elektryczne, busy, a także maszyny budowlane i rolnicze. Mamy wyciągarkę, więc zabierzemy też auto z rowu lub takie, które nie może się toczyć.
Najbliżej mamy do: Stojadła (05-303), Gliniak (05-303), Wólka Mińska (05-303), Karolina, Chochół (05-303), Targówka (05-303), Huta Mińska (05-303), Królewiec (05-303).
Miejscowości, do których dojeżdżamy
Każda miejscowość ma podany kod pocztowy i gminę – żeby nie było wątpliwości, o które miejsce chodzi (w Polsce wiele nazw się powtarza).
| Miejscowość | Kod pocztowy | Gmina | Odległość od Mińska | Dojazd |
|---|---|---|---|---|
| Mińsk Mazowiecki | 05-300 | gm. Mińsk Mazowiecki | 0,2 km | ok. 1 min |
| Stojadła | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 1,9 km | ok. 4 min |
| Gliniak | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 2,4 km | ok. 6 min |
| Wólka Mińska | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 2,6 km | ok. 5 min |
| Karolina | — | gm. Mińsk Mazowiecki | 2,7 km | ok. 8 min |
| Chochół | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 2,7 km | ok. 9 min |
| Targówka | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 2,8 km | ok. 6 min |
| Huta Mińska | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 2,9 km | ok. 4 min |
| Królewiec | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 3,0 km | ok. 6 min |
| Cielechowizna | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 3,1 km | ok. 6 min |
| Arynów | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 3,2 km | ok. 5 min |
| Tartak | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 3,5 km | ok. 11 min |
| Marianka | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 3,7 km | ok. 8 min |
| Nowe Osiny | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 3,8 km | ok. 7 min |
| Stare Zakole | — | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,0 km | ok. 9 min |
| Prusy | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,0 km | ok. 9 min |
| Stara Niedziałka | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,2 km | ok. 8 min |
| Osiny | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,4 km | ok. 7 min |
| Gamratka | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,4 km | ok. 10 min |
| Dłużka | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,6 km | ok. 8 min |
| Mikanów | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,7 km | ok. 9 min |
| Żuków | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,7 km | ok. 10 min |
| Kolonia Janów | 05-300 | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,7 km | ok. 11 min |
| Zamienie | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,8 km | ok. 9 min |
| Podrudzie | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,8 km | ok. 11 min |
| Kluki | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 4,9 km | ok. 13 min |
| Brzóze | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 5,0 km | ok. 7 min |
| Maliszew | — | gm. Mińsk Mazowiecki | 5,1 km | ok. 11 min |
| Zakole-Wiktorowo | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 5,2 km | ok. 13 min |
| Budy Barcząckie | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 5,3 km | ok. 11 min |
| Iłówiec | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 5,6 km | ok. 11 min |
| Borek Miński | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 5,7 km | ok. 12 min |
| Grabina | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 5,9 km | ok. 11 min |
| Barcząca | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 5,9 km | ok. 11 min |
| Chmielew | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 6,1 km | ok. 13 min |
| Budy Janowskie | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 6,3 km | ok. 10 min |
| Wólka Iłówiecka | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 6,4 km | ok. 13 min |
| Niedziałka Druga | — | gm. Mińsk Mazowiecki | 6,5 km | ok. 14 min |
| Janów | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 6,6 km | ok. 9 min |
| Anielew | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 6,9 km | ok. 14 min |
| Grębiszew | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 7,3 km | ok. 13 min |
| Dziękowizna | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 7,4 km | ok. 11 min |
| Józefów | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 7,6 km | ok. 13 min |
| Ignaców | 05-303 | gm. Mińsk Mazowiecki | 8,1 km | ok. 11 min |
Odległość i czas dojazdu liczone od centrum Mińska Mazowieckiego (dane: OpenStreetMap, OSRM). Faktyczny czas podajemy przy zgłoszeniu.
Zadzwoń – wycenimy dojazd w minutę
Usługi
- holowanie i laweta 24/7,
- pomoc na miejscu: odpalanie auta, wymiana koła, dowóz paliwa,
- transport maszyn budowlanych i rolniczych,
- holowanie z OC sprawcy i assistance.
Pytania
Ile trwa dojazd lawety do miejscowości Mińsk Mazowiecki?
Mińsk Mazowiecki (05-300, gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński) leży ok. 0,2 km od centrum Mińska Mazowieckiego – według danych OSRM to ok. 1 min jazdy. Dokładny czas podajemy przy zgłoszeniu pod numerem 519 430 456.
Czy dojeżdżacie do Józefów i Ignaców?
Tak. Obsługujemy wszystkie 44 miejscowości Mińska Mazowieckiego i gminy wiejskiej wymienione w tabeli na tej stronie, w tym Józefów (05-303) i Ignaców (05-303).
Dokąd holujecie auta z Mińska Mazowieckiego?
Tam, gdzie wskażesz: do warsztatu w Mińsku Mazowieckim lub okolicy, pod dom, na parking albo do serwisu w innym mieście. Na życzenie jeździmy w całej Polsce.
Czy holowanie może być bezpłatne?
Tak, jeśli masz assistance albo kolizję spowodował inny kierowca – wtedy rozliczamy się z ubezpieczycielem (OC sprawcy). W innym przypadku płacisz gotówką lub BLIK-iem, wystawiamy faktury.
Pracujemy 24/7 · błyskawiczna wycena · holowanie na koszt assistance lub OC sprawcy
Odbieramy 24/7. Wycena od razu, dojazd w Mińsku Mazowieckim i 15 km wokół.
☎ 519 430 456